aus dem Archiv des Frauenclubs
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
Report in English
Türkçe Raporu
Отчет на русском языке
2019
-
-
- 19. 01. 2019
- 9. 03. 2019
- 23. 04. 2019
- 17. 05. 2019
- 25. 06. 2019
- 31. 09. 2019
- 20. 11. 2019
- 19. 12. 2019
-
2018
-
-
- 6. 05. 2018
- 16. 05. 2018
- 7. 07. 2018
- 12. 09. 2018
- 12. 10. 2018
- 9. 11. 2018
-
2017
-
-
- 20. 1. 2017
- 18. 01. 2017
- 18. 03. 2017
- 18. 04. 2017
- 13. 05. 2017
- 19. – 26. Juli 2017
- 26. 08. 2017
- 3. 09. 2017
- 16. 11. 2017
-
2016
-
-
- 16. 1. 2016
- 15. 04. 2016
- 26. 06. 2016
- 12. 07. 2016
- 25. 07. 2016
- 12. 09. 2016
- 19. 09. 2016
-
2015
-
-
- 29. 04. 2015
- 9. 05. 2015
- 17. 06. 2015
- 25. 07. 2015
- 12. 09. 2015
- 19. 09. 2015
- 27. 10. 2015
- 8. 11. 2015
-
2014
-
-
- 18. 01. 2014
- 1. 02. 2014
- 17. 05. 2014
- 24. – 29. 06. 2014
- 6. 08. 2014
-
2013
-
-
- 26. – 30. 06. 2013
- 18. 08. 2013
-
2012
-
-
- 18. 01. 2012
- 29. 04. 2012
- 1. 05. 2012
- 30. 05. 2012
- 30. 06. 2012
- 3. 11. 2012
- 4. 12. 2012
-
2011
-
-
- 17. 04. 2011
- 20. 05. 2011
- 13. 06. 2011
- 25. 06. 2011
-
2010
-
-
- 8. 01. 2010
- 20. – 23. 02. 2010
- 27. 03. 2010
- 1. 05. 2010
- 25. 06. 2010
- 10. 11. 2010
- 27. 11. 2010
- 3. 12. 2010
-
2009
-
-
- 23. 01. 2009
- 30. 01. 2009
- 12. 07. 2009
- 24. 10. 2009
- 13. – 16. 11. 2009
-
2008
-
-
- 5. 04. 2008
- 10. 09. 2008
-
2007
-
-
- 5. 05. 2007
- 22. – 24. 09. 2007
- 9. 10. 2007
- 19. 10. 2007
-
2004
-
-
- 24. 02. 2004
- 4. 04. 2004
- 12. 05. 2004
-
2003
-
-
- 9. – 14. 07. 2003
-
2001
-
-
- 23. 08. – 9. 09. 2001
-
2000
-
-
- 30. 09. – 3. 10. 2000
-